Pubblicazioni
4227 Risultati
La tua ricerca ha prodotto più di 3000 risultati. I successivi sono stati nascosti. Effettua un'altra ricerca per ottenere risultati più specifici.
Titolo | Anno | Autore | Organizzazione | Tipologia di pubblicazione |
---|---|---|---|---|
Altana | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Assessing the relationship between urban parameters and the LST derived by satellite and aerial imageries in a GIS environment: the case of Bari (Italy) | 2014 | Caprioli Mauro | Politecnico Di Bari | Poster |
Adito | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Bringing the 'crowds' back to the city | 2012 | Parisi Nicola | Politecnico Di Bari | Poster |
A comparison between the reactivity of H+ and that of its isolobal analogues Ag(PPh3)+ or Au(PPh3)+ towards a phosphinito bridged Pt(I) complex | 2013 | Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Antiporta | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Anfiteatro | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Characterization of the geographical and botanical origin of Italian cherries by Nuclear Magnetic Resonance and Isotope Ratio analysis | 2011 | Gallo Vito , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Chiesa | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Birifringence Induced in Optical Rib Waveguides by Thermal and Mechanical Stresses | 2014 | De Leonardis Francesco , Passaro Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
City & Landscape | 2014 | Calace Francesca , Martinelli Nicola , Morano Pierluigi , Rignanese Leonardo | Politecnico Di Bari | Poster |
Classificazione dell’origine geografica e delle varietà di ciliegie italiane attraverso 1H NMR in combinazione con metodi chemiometrici | 2012 | Gallo Vito , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Aggetto | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Convento | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Coordinate e significati del DPP oggi | 2013 | Calace Francesca | Politecnico Di Bari | Prefazione/Postfazione |
Clinical and instrumental protocol for face-scanning using 3D stereo-photogrammetry | 2012 | Percoco Gianluca | Politecnico Di Bari | Poster |
A multinuclear NMR characterization of Pt(II)-Pt(IV) intermediate formed during I2 oxidation of dinuclear Pt(II)-Pt(II) | 2013 | Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Anticamera | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Edilizia | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Electric field photonic sensors | 2012 | De Leonardis Francesco , Passaro Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Corridoio | 2014 | Ieva Matteo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Elementi morfologici sintomatici per la classificazione biometrica di malattie rare | 2013 | Carnimeo Leonarda | Politecnico Di Bari | Poster |
Cronologia - Archivi degli Architetti | 2012 | Martines Giacomo | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Formazione a distanza basata su esperienze significative per medici ed operatori sanitari: la ascoltazione remota real-time | 2014 | Castellano Marcello , Giorgio Agostino | Politecnico Di Bari | Poster |
Hydrido phosphanido bridged polynuclear complexes obtained by protonation of a phosphinito bridged Pt(I) complex with HBF4 and HF | 2012 | Dell'anna Maria Michela , Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
High Resolution RAMS Implementation On Apulia Region And Forecast Fields Validation By Comparison With Ground Observations | 2011 | Chiaradia Maria Teresa | Politecnico Di Bari | Poster |
Araba Architettura | 2013 | Neglia Giulia Annalinda | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
An NMR Study on Metal-Coordinated White PhosphorusAn NMR Study on Metal-Coordinated White Phosphorus | 2013 | Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Intercomparison of quantitative 1H NMR | 2013 | Gallo Vito | Politecnico Di Bari | Poster |
Il rilievo del castello di Gioia del Colle tra restauro e revival medievale | 2014 | Perfido Paolo | Politecnico Di Bari | Poster |
IWAN | 2013 | Neglia Giulia Annalinda | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Impiego della spettroscopia NMR come strumento di knowledge transfer a favore della diffrazione dei raggi x: il caso studio delle foglie di vite | 2014 | Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
L’archivio | 2013 | Rignanese Leonardo | Politecnico Di Bari | Prefazione/Postfazione |
Laboratorio di Progettazione Urbanistica. La ricerca dello spazio pubblico | 2011 | Calace Francesca , Rignanese Leonardo | Politecnico Di Bari | Poster |
La Puglia investe sulla rigenerazione urbana e territoriale | 2012 | Calace Francesca | Politecnico Di Bari | Poster |
Lemma: antithema | 2013 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: Artemision | 2013 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: anuli | 2013 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: apergon | 2013 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: Apollonion | 2013 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: Dikasterion | 2014 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Lemma: Dorico Ordine | 2014 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Neighbourhood Effect | 2012 | D'amato Maurizio | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Prefazione alla seconda edizione | 2012 | Torre Carmelo Maria | Politecnico Di Bari | Prefazione/Postfazione |
Novel packing materials consisting on film containing colloids loaded with nutraceutical | 2013 | Foti Dora | Politecnico Di Bari | Poster |
Rapid Prototyping | 2014 | Percoco Gianluca | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Metabonomics of table grapes: from metabolic profiles monitoring to classification of grapes by expert informatic systems | 2012 | Bevilacqua Vitoantonio , Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Photonic sensors for angular velocity measurements in gyroscopes | 2012 | De Leonardis Francesco , Passaro Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Metodi statistici per la valutazione della suscettività radiata | 2014 | Bozzetti Michele | Politecnico Di Bari | Poster |
Progetti del Laboratorio di Progettazione Urbanistica | 2012 | Calace Francesca , Rignanese Leonardo | Politecnico Di Bari | Poster |
Reverse Engineering | 2014 | Percoco Gianluca | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
Removal of graffiti from Apulian limestone by laser cleaning | 2012 | Fatiguso Fabio | Politecnico Di Bari | Poster |
Reactivity of a Terminal Phosphido Pt Complex with Electrophiles and Nucleophiles | 2013 | Gallo Vito , Latronico Mario , Mastrorilli Pietro | Politecnico Di Bari | Poster |
Slot photonic sensing for environmental and biomedical applications | 2012 | De Leonardis Francesco , Passaro Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Schiera stampata di Antenne per la piena copertura della Banda 57-66 GHz | 2014 | Bozzetti Michele | Politecnico Di Bari | Poster |
Lemma: Corinzio ordine | 2014 | Livadiotti Monica | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
The Influence Of Memory On Road User Behavior: A Case Study | 2014 | Berloco Nicola , Colonna Pasquale , Ranieri Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Thermo Elastic-Dynamic Instability (TEDI) | 2014 | Afferrante Luciano | Politecnico Di Bari | Voce (in dizionario o enciclopedia) |
THE LADISLAO II D’AQUINO CASTLE IN ROCCHETTA SANT’ ANTONIO IN FOGGIA -Rilievo architettonico | 2012 | Spinelli Domenico | Politecnico Di Bari | Poster |
Un sistema serra/camino solare per il raffrescamento passivo di edifici condominiali | 2012 | Iannone Francesco | Politecnico Di Bari | Poster |
What place is this public space? | 2011 | Rignanese Leonardo | Politecnico Di Bari | Poster |
The Vernier effect as a powerful approach for high sensitivity photonic sensing | 2014 | De Leonardis Francesco , Passaro Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Valutazione tridimensionale dei tessuti molli in rapporto ai tessuti duri: analisi del labbro superiore con metodo clinico e con metodo Fotogrammetrico. Case report | 2011 | Galantucci Luigi Maria | Politecnico Di Bari | Poster |
The influence of memory on road user behaviour: a case study | 2014 | Berloco Nicola , Colonna Pasquale , Ranieri Vittorio | Politecnico Di Bari | Poster |
Wenzel roughness factor as key parameter for robust superhydrophobicity in randomly rough surfaces: dynamic wetting confirms prediction | 2014 | Bottiglione Francesco , Di Mundo Rosa , Soria Leonardo | Politecnico Di Bari | Poster |
Stone Houses. Research on the forms of the house for the construction of new urban spaces in the small towns of Southern Apulia | 2012 | Defilippis Francesco | Politecnico Di Bari | Poster |
Preface | 2016 | Torre Carmelo Maria | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Prefazione | 2018 | Barbanente Angela , Martinelli Nicola , Moccia Carlo | Politecnico Di Bari | Prefazione/Postfazione |
Presentazione | 2017 | Barbanente Angela , Fallacara Giuseppe , Rocco Giorgio | Politecnico Di Bari | Prefazione/Postfazione |
Un Sistema per la Caratterizzazione di Elastici | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
STIMA PARAMETRICA E CARATTERIZZAZIONE METROLOGICA DEL MODELLO A DUE DIODI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Stima spettrale per segnali non stazionari della rete elettrica | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Tecnica di stima spettrale per segnali non stazionari della rete elettrica | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Un sistema per la caratterizzazione automatica di elastici per fucili da pesca subacquea | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
An integrated system for the management of medical data | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Di Nisio Attilio | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
An automated test system for spearfishing rubbers characterization | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Cavone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Monitoring Apulia region coastline: a case Study” , IEEE Workshop on Environmental, Energy | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Channel characterization of an open source energy meter | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Cavone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Tuning roughness to design robust superhydrophobic surfaces | 2013 | Afferrante Luciano , Bottiglione Francesco , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A novel probabilistic approach to assess the blade throw hazard of wind turbines | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Assessment of the uncertainty in human exposure to vibration: an experimental study | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Characterization and Testing of a Tool for Photovoltaic Panel Modeling | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Di Nisio Attilio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Adhesion control by inflation: implications from biology to artificial attachment device | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
A Supervised Method for the Automatic Dection of Impulsive Noise in Naval Powerline Communications | 2011 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Adhesive performance of mushroom-shaped micro-pillars with interfacial micro-bubbles of air | 2013 | Afferrante Luciano , Bottiglione Francesco , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A Proposal for an Open Source Energy Meter | 2013 | Adamo Francesco , Cavone Giuseppe , Di Nisio Attilio , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A novel probabilistic method to asses the risk of impact of wind turbine blade fragments | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Spectral estimation technique for nonstationary signals of power systems | 2014 | Adamo Francesco , Cavone Giuseppe , Di Nisio Attilio , Savino Mario | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Fuzzy similarities for the optimization of the operational parameters related to ultrasonic phased array probes for industrial application | 2013 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Analysis of the Uncertainty of the Double-diode Model of a Photovoltaic Panel | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Di Nisio Attilio | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A Fuzzy Method for Global Quality Index Evaluation of Solder Joints in Surface Mount Technology | 2011 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Multimodal piezoelectric devices optimization for energy harvesting | 2013 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
NUMERICAL ALGORITHM FOR NON-STATIONARY COVARIANCE ANALYSIS OF NONLINEAR MECHANICAL SYSTEM USING EQUIVALENT STOCHASTIC LINEARIZATION | 2014 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Numerical covariance analysis of MDoF hysteretic non- linear mechanical system subjected to modulated stochastic input | 2014 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
A bio-inspired micro-structured surface with anisotropic adhesion | 2013 | Afferrante Luciano , Bottiglione Francesco , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
SOM-Based Approach for the Analysis and Classification of Synchronous Impulsive Noise of an In-Ship PLC System | 2012 | Acciani Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
On the performance of the double-diode model in estimating the maximum power point for different photovoltaic technologies | 2013 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
PROTOTIPO PER LA MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA E DELLA SUA QUALITA’ | 2012 | Adamo Francesco , Cavone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Robust sensors placement criteria for mechanical systems | 2013 | Acciani Giuseppe , Marano Giuseppe Carlo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
FEM PER LO STUDIO DEI DIFETTI IN CELLE FV AL SILICIO | 2012 | Acciani Giuseppe , Vergura Silvano | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Bioinspired microstructured surfaces with preferential direction of adhesion | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A Finite Element Approach to Analyze the Thermal Effect of Defects on Silicon-Based PV Cells | 2012 | Acciani Giuseppe , Vergura Silvano | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
A comparative study on mother wavelet selection in ultrasound image denoising | 2013 | Adamo Francesco , Andria Gregorio , Attivissimo Filippo , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
SVILUPPO DI UN SISTEMA DI MISURA FLESSIBILE PER IL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO | 2013 | Adamo Francesco | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
MODELLAMENTO DI SISTEMI SOLARI (FV E CSP) E MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE | 2012 | Acciani Giuseppe , Vergura Silvano | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Particle swarm optimization for the design and characterization of silica-based photonic crystal fiber amplifiers | 2011 | Acciani Giuseppe , Mescia Luciano , Prudenzano Francesco | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Estimation of ship emissions in the port of Taranto | 2014 | Adamo Francesco , Andria Gregorio , Cavone Giuseppe , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
A Coastal Erosion Model to Predict Shoreline Changes | 2014 | Adamo Francesco , Lanzolla Anna Maria Lucia | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
An Automated Test System for Spearfishing Rubbers Characteriraztion | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
MISURE DI CORRENTE CONTACTLESS TRAMITE SENSORI GMR | 2012 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Electric Measurement – Smart sensors, smart metering and power quality measurements in distribution systems | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Characterization of a System for Measurements on Soft Ferrites | 2012 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Monitoring Apulia Region Costline: A Case Study | 2014 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Improving Data Acquisition for Characterization of Soft Magnetic Ferrities via Volt-Amperometric Technique | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Development of a Flexible and Scalable Measurement System for EM Pollution Monitoring | 2013 | Adamo Francesco , Andria Gregorio , Mescia Luciano , Prudenzano Francesco | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Prototipo per la misura dell’energia e della sua qualità | 2012 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Wideband measurement method for prognosis of soldering failure on electronic boards | 2014 | Adamo Francesco , Andria Gregorio , Di Nisio Attilio , Giaquinto Nicola | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Setup sperimentale per la caratterizzazione di materiali magnetici dolci attraverso il metodo voltamperometrico | 2011 | Adamo Francesco , Attivissimo Filippo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Fibrillar structures with superior adhesive properties: a theoretical investigation | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
The mechanisms of detachment of mushroom-shaped micro-pillars: from defect propagation to membrane peeling | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Double peeling of elastic pre-tensioned tapes | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Theoretical estimation of drop shape and apparent contact angles of regular micro-structured superhydrophobic surfaces | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Adhesion of elastic thin films: Double peeling of tapes versus axisymmetric peeling of membranes | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Contact Mechanics Of Rough Surfaces: An Innovative Numerical Approach | 2011 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
PROGETTAZIONE DI SUPERFICI ADESIVE ISPIRATE ALLA NATURA: CONTROLLO DEL MECCANISMO DI DISTACCO | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Biomimetic surfaces with controlled direction-dependent adhesion | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
A multiscale analysis of elastic contacts and percolation threshold for numerically generated and real rough surfaces | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Interacting and coalescing Hertzian asperities: A new multiasperity contact model | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Detachment of adhering membranes: double peeling vs conical peeling | 2013 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A new efficient numerical method for contact mechanics of rough surfaces | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Boundary element methodologies for rough contact mechanics | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
The eff ect of drop volume and micropillar shape on the apparent contact angle of ordered microstructured surfaces | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Un’innovativa Analisi Numerica del Contatto tra Superfici Rugose | 2011 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Micro-Textured Surfaces With Parallel Wall-Like Structures: ‘Modulation’ Of Adhesion Properties With The Direction Of The Applied External Moment | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Una nuova teoria per il contatto di superfici rugose | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
The influence of the statistical properties of self-affine surfaces in elastic contacts: A numerical investigation | 2012 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Equilibrium states and stability of pre-tensioned adhesive tapes | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Mangialardi Luigi | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Adhesion of Elastic Pre-stressed Tapes | 2014 | Afferrante Luciano , Carbone Giuseppe , Gentile Angelo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Rolling cylinder on an elastic half-plane with harmonic oscillations in normal force and rotational speed. Part I: Solution of the partial slip contact problem | 2011 | Afferrante Luciano , Ciavarella Michele | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Rolling cylinder on an elastic half-plane with harmonic oscillations in normal force and rotational speed. Part II: Energy dissipation receptances and example calculations of corrugation in the short-pitch range | 2011 | Afferrante Luciano , Ciavarella Michele , Dell'orco Mauro , Demelio Giuseppe Pompeo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Intersections of the Hermitian surface with irreducible quadrics in PG(3, q²), q odd | 2014 | Aguglia Angela | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Annular dilatation and loss of sinotubular junction in aneurismatic aorta: implications on leaflet quality at the time of surgery. A Finite Element study. | 2013 | Afferrante Luciano , De Tullio Marco Donato | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Galois Geometries and Linear Codes | 2014 | Aguglia Angela | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Contact problems with friction, and development of diagnostic techniques | 2014 | Afferrante Luciano , Demelio Giuseppe Pompeo , Galietti Umberto | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Fluid-structure interaction of deformable aortic prostheses with a bi-leaflet mechanical valve | 2011 | Afferrante Luciano , De Tullio Marco Donato , Demelio Giuseppe Pompeo , Pascazio Giuseppe | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Green Cities into practice | 2013 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Green Economy | 2013 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
Green buildings and organizational changes in Italian case studies | 2012 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Quasi-Hermitian varieties in PG(r,q^2), q even | 2013 | Aguglia Angela | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Fluid mechanics in aortic prostheses after a Bentall procedure | 2011 | Afferrante Luciano , De Tullio Marco Donato , Napolitano Michele , Pascazio Giuseppe | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Green economy principles applied to cities: an analysis of best performers and the proposal of a set of indicators | 2012 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Green Buildings and Organizational Changes in the Construction Processes | 2011 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
How far is an input-output production system from perfect industrial symbiosis? | 2012 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
On Quasi Hermitian varieties | 2012 | Aguglia Angela | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
The Effect of the Adoption of Environmental Strategies on Green Product Development: A Study of Companies on World Sustainability Indices | 2012 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Central Scientists Crossing the Thin Line: Nano-Science & Technology Interaction, Networks, and Knowledge Creation | 2012 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Smart cities: definitions, dimensions, performance, and initiatives | 2014 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Where to Be Central and to Span Structural Holes? Knowledge Economies in Nano‐Science and Technology | 2011 | Albino Vito | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Classification of Industrial Symbiosis Systems: A focus on materials and energy recovery | 2012 | Albino Vito , Garavelli Achille Claudio | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Analyzing the environmental impact of transportation in reengineered supply chains: a case study from a leather upholstery company | 2011 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Organizational factors and technological features in the development of green innovations: evidence from patent analysis | 2011 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Logistics flows and enterprise input-output models: aggregate and disaggregate analysis | 2011 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
The effect of spatial variables on the economic and environmental performance of bioenergy production chains | 2011 | Albino Vito , Garavelli Achille Claudio , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Analyzing the environmental impact of transportation in reengineered supply chains: A case study of a leather upholstery company | 2011 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
When Tradition Turns into Innovation | 2012 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Monografia o trattato scientifico |
Timing of search and innovation. The moderating effect of firm age and size | 2012 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
When tradition turns into innovation: How firms can create and appropriate value through tradition | 2014 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Monografia o trattato scientifico |
The impact of old technologies on innovation. The case of the U.S. biotechnology industry | 2012 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Understanding the development trends of low-carbon energy technologies: A patent analysis | 2014 | Albino Vito , Messeni Petruzzelli Antonio | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Do inter-organizational collaborations enhance a firm’s environmental performance? A study of the largest U.S. companies | 2012 | Albino Vito , Pontrandolfo Pierpaolo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
The role of external collaborations to improve companies’ environmental performances: a study of the largest U.S. companies | 2011 | Albino Vito , Pontrandolfo Pierpaolo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
A new optical sensor for the measurement of the displacement of the needle in a Common Rail Injector | 2013 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Accurate radial vaneless diffuser 1d model | 2014 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
An Immersed Particle Heat Exchanger for Externally Fired and Heat Recovery Gas Turbines | 2011 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
Applicability of experience from laboratory scale experiments to develop a more sustainable virgin olive oil industrial plant. | 2013 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
An explicit, non-iterative, single equation formulation for an accurate one dimensional estimation of vaneless radial diffusers in turbomachines | 2014 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Articolo in rivista |
DEVELOPMENT AND TESTING OF SUSTAINABLE REFRIGERATION PLANTS | 2011 | Amirante Riccardo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
Towards the development of an efficient immersed particle heat exchanger: Particles transfer from low to high pressure | 2012 | Amirante Riccardo , Tamburrano Paolo | Politecnico Di Bari | Contributo in Atti di convegno |
